| OIL-LESS COMPRESSORS | ||||||
| Model No. | HP Peak | Voltage Requirements | Air Delivery SCFM @ 40/90 PSI |
Max. Press | Tank Cap. (Gal.) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP2004 | 120 | 125 | 16 | |||
| FP2040 | 120 | 1.0/.7 | 100 | 2 | 18 | |
| FP2400 | Rechargeable | 1.0/.7 | 140 | 34 | ||
| FP2020 | 120 | 1.0/.8 | 125 | 4 | 35 | |
| FP2206 | 2.75 | 120 | 3.1/2.6 | 120 PSI | 8 Horz. | 49 |
| WL6501 | 5.0 | 120 | 6.5/5.1 | 125 PSI | 13 Horz. | 76 |
| WL6502 | 5.5 | 120 | 6.5/5.1 | 125 PSI | 20 Horz. | 89 |
| WL6601 | 5.0 | 120 | 6.5/5.1 | 125 PSI | 22 Vert. | 98 |
| WL6111 | 5.5 | 120 | 6.5/5.1 | 125 PSI | 26 Vert. | 100 |
| WL6506 | 5.5 | 120 | 6.5/5.1 | 125 PSI | 26 Vert. | 102 |
| WL6603 | 5.0 | 120 | 6.5/5.1 | 125 PSI | 28 Vert. | 103 |
| WL6604 | 5.0 | 120 | 6.5/5.1 | 125 PSI | 30 Vert. | 104 |
| [TOP] |
| CAST IRON COMPRESSORS | ||||||
| Model No. | HP Peak | Voltage Requirements | Air Delivery SCFM @ 40/90 PSI |
Max. Press | Tank Cap. (Gal.) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS6231 | 4.5 | 120/240 | 6.4/5.6 | 125 PSI | 20 Horz. | 148 |
| VS5006 | 5.0 | 120/240 | 6.5/5.7 | 125 PSI | 20 Horz. | 148 |
| VS5007 | 5.0 | 120/240 | 6.5/5.7 | 125 PSI | 30 Vert. | 153 |
| [TOP] |
| CAST IRON COMPRESSORS | |||||||
| Model No. | HP Peak | Voltage Requirements | Compressor Pump | Air Delivery SCFM @ 40/90 PSI |
Max. Press | Tank Cap. (Gal.) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT6196 | 4.0 | 120/240 | Oil-lubricated, | 6.4/5.6 | 125 PSI | 20 | 171 |
| VT6231 | 4.5 | 120/240 | Twin-cylinder, | 6.5/5.7 | 125 PSI | 20 | 156 |
| VT6233 | 4.5 | 120/240 | Cast iron | 6.5/5.7 | 125 PSI | 26 | 175 |
| VT6290 | 5.0 | 120/240 | Oil-lubricated, | 6.6/5.8 | 135 PSI | 20 Horz. | 172 |
| VT6300 | 5.0 | 120/240 | 6.6/5.8 | 135 PSI | 26 Horz. | 185 | |
| VT6319 | 5.0 | 120/240 | Twin-cylinder, | 6.6/5.8 | 135 PSI | 28 | 185 |
| VT6278 | 6.0 | 240 | 11.8/10.3 | 135 PSI | 20 Horz. | 154 | |
| VT6271 | 6.0 | 240 | 11.8/10.3 | 135 PSI | 26 Horz. | 182 | |
| VT6195 | 6.5 | 240 | Cast iron | 11.7/10.2 | 135 PSI | 60 Vert. | 254 |
| VT6275 | 7.0 | 240 | 11.8/10.3 | 135 PSI | 60 Vert. | 254 | |
| [TOP] |
| CONTRACTOR AIR COMPRESSORS | |||||||
| Model No. | HP Peak | Power Requirements | Compressor Pump | Air Delivery SCFM @ 40/90 PSI |
Max. Press | Tank Cap. (Gal.) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP2012 | 2.5 | 120 | Oil-lubricated | 5.2/4.2 | 125 PSI | 4-TS | 62 |
| WL5100 | 1.0 | 120 | Quiet, Long | 3.0/2.0 | 125 PSI | 3-HD | 51 |
| WL5043 | 1.5 | 120 | Lasting 1,725 RPM | 4.3/3.1 | 125 PSI | 4-P | 56 |
| WL5041 | 1.5 | 120 | Direct-Drive Oil- | 4.3/3.1 | 125 PSI | 4-TS | 58 |
| WL5058 | 2.0 | 120 | less Pump | 5.4/4.3 | 125 PSI | 4-TS | 62 |
| Model No. | HP Peak | Voltage Requirements | Compressor Pump | Air Delivery SCFM @ 40/90 PSI |
Max. Press | Tank Cap. (Gal.) | Weight (lbs.) |
| WL5094 | 5.5 | B & S | High Output Direct-Drive Oil-less Pump | 6.3/5.1 | 125 PSI | 4 C-Mnt | 97 |
| Model No. | HP Peak | Power Requirements | Compressor Pump | Air Delivery SCFM @ 40/90 PSI |
Max. Press | Tank Cap. (Gal.) | Weight (lbs.) |
| VT6131 | 3.7 | 120/240 | Oil-lubricated Twin Cylinder Belt-drive Cast iron |
5.6/4.5 | 125 PSI | 8-W | 172 |
| VT6332 | 5.5 | B & S | 11.7/10.2 | 125 PSI | 8-W | 173 | |
| VT6148 | 5.5 | B & S | 10.2/8.4 | 110 PSI | 20 | 164 | |
| VT6330 | 5.5 | Honda | 11.8/10.3 | 125 PSI | 8-W | 176 | |
| VT6171 | 5.5 | Honda | 10.3/8.5 | 110 PSI | 20 | 164 | |
| [TOP] |
| HIGH PERFORMANCE COMPRESSOR PUMP | |||||||
| Model No. | HP | No. of Cylinders | Piston Displ. CFM | Air Delivery SCFM @ 90/135 PSI |
RPM @ Rated HP | Oil Cap. Qt. | Filter Qty./Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIQ70000PS | 7 | 4 | 23.6 | 17.4/15.1 | 840 | 1.4 | 2/dry |
| [TOP] |
| SINGLE-STAGE AIR COMPRESSORS | |||||||
| Model No. | HP | Voltage/Phase | No. of Cyl. | Air Delivery SCFM @ 90/Max. PSI |
RPM @ Rated HP | Tank Vol. Gal./Max. PSI |
Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIQ71060V | 7 (Peak) | 230/1 Ph | 4 | 17.4/15.1 | 840 | 60/135 | Vert. |
| CIQ71080V | 7 (Peak) | 230/1 Ph | 4 | 17.4/15.1 | 840 | 80/135 | Vert. |
| CIQ8G030H | 8/gas | N/A | 4 | 17.4/15.1 | 840 | 30/125 | Horz. |
| CIQ8G0T0H | 8/gas | N/A | 4 | 17.4/15.1 | 840 | 8/125 | Wheel |
| [TOP] |
| SINGLE-STAGE COMPRESSOR PUMP | |||||||
| Model No. | HP | No. of Cylinders | Piston Displ. CFM | Air Delivery SCFM @ 90/140 PSI |
RPM @ Rated HP | Oil Cap. Qt. | Air Filter Qty./Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP050000AV | 7.5(Peak) | 2 | 22.8 | 18.1/15.4 | 1050 | 0.53 | 2/dry |
| [TOP] |
| TWO-STAGE COMPRESSOR PUMP | |||||||
| Model No. | HP | No. of Cylinders | Piston Displ. CFM | Air Delivery SCFM @ 90/140 PSI |
RPM @ Rated HP | Oil Cap. Qt. | Air Filter Qty./Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP050000AV | 5.0 | 2 | 17.6 | 17.1/15.8 | 1000 | 1.18 | 1/dry |
| [TOP] |
| COMMERCIAL DUTY AIR COMPRESSORS | |||||||
| Model No. | HP | Voltage/Phase | No. of Cyl. | Air Delivery SCFM @ 90/Max. PSI |
Max PSI | Tank Vol. Gal./Cu. Ft. |
Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP5810 | 7.5 (Peak) | 230/1 Ph | 2 | 18.1/15.4 | 140 | 80/16 | Vert. |
| XP5810 | 5.0 | 230/1 Ph | 2 | 17.1/15.8 | 175 | 80/16 | Vert. |
| [TOP] |
| TWO-STAGE COMPRESSOR PUMPS 5 - 7.5 HP | |||||||
| Model No. | HP | No. of Cylinders | Piston Displ. CFM | Air Delivery SCFM @ 90/175 PSI |
RPM @ Rated HP | Oil Cap. Qt. | Air Filter Qty./Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI050000P | 5.0 | 2 | 21.5 | 18.8/17.4 | 700 | 2 | 1/dry |
| CI070000P | 7.5 | 2 | 31.4 | 27.2/25.1 | 1020 | 2 | 1/dry |
| [TOP] |
| TWO-STAGE AIR COMPRESSORS | |||||||
| Model No. | HP | Voltage/Phase | No. of Cyl. | Air Delivery SCFM @ 90/175 PSI |
RPM @ Rated HP | Tank Vol. Gal./Cu. Ft. |
Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI051080H | 5 | 230/1 Ph | 2 | 18.8/17.4 | 700 | 80/10.7 | Horz. |
| CI053080H | 5 | 208-230, 460/3 Ph | 2 | 18.8/17.4 | 700 | 80/10.7 | Horz. |
| CI051080V | 5 | 230, 1 Ph | 2 | 18.8/17.4 | 700 | 80/10.7 | Vert. |
| CI053080V | 5 | 208-230, 460/3 Ph | 2 | 18.8/17.4 | 700 | 80/10.7 | Horz. |
| CI051080VMS* | 5 | 230/1 Ph | 2 | 18.8/17.4 | 700 | 80/10.7 | Horz. |
| CI071080VMS* | 7.5 | 230/1 Ph | 2 | 27.2/25.1 | 1020 | 80/10.7 | Vert. |
| CI071080V | 7.5 | 230/1 Ph | 2 | 27.2/25.1 | 1020 | 80/10.7 | Vert. |
| CI073080H | 7.5 | 208-230, 460/3 Ph | 2 | 27.2/25.1 | 1020 | 80/10.7 | Horz. |
| CI073080V | 7.5 | 208-230, 460/3 Ph | 2 | 27.2/25.1 | 1020 | 80/10.7 | Vert. |
| CI071080VPMS | 7.5 | 230/1 Ph | 2 | 27.2/25.1 | 1020 | 80/10.7 | Vert. |
| [TOP] |
| TWO-STAGE COMPRESSOR PUMPS 10-15 HP | |||||||
| Model No. | HP | No. of Cylinders | Piston Displ. CFM | Air Delivery SCFM @ 90/175 PSI |
RPM @ Rated HP | Oil Cap. Qt. | Air Filter Qty./Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI100000P | 10.0 | 4 | 43.1 | 37.6/35.2 | 700 | 4 | 2/dry |
| CI15K000P | 15.0 | 4 | 62.8 | 54.4/51.0 | 1020 | 4 | 2/dry |
| [TOP] |
| TWO-STAGE AIR COMPRESSORS 10-15 HP | |||||||
| Model No. | HP | Voltage/Phase | No. of Cyl. | Air Delivery SCFM @ 90/175 PSI |
RPM @ Rated HP | Tank Vol. Gal./Cu. Ft. |
Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI103120H | 10 | 208-230, 460/3 Ph | 4 | 37.6/35.2 | 700 | 120/16 | Horz. |
| CI103120HMS* | 10 | 208-230, 460/3 Ph | 4 | 37.6/35.2 | 700 | 120/16 | Horz. |
| CI103120HD** | 10 | 208-230, 460/3 Ph | 4 | 37.6/35.2 | 700 | 120/16 | Horz. |
| CI103120HP | 10 | 208-230, 460/3 Ph | 4 | 37.6/34.2 | 700 | 120/16 | Horz. |
| CI15K3120H | 15 | 208-230, 460/3 Ph | 4 | 54.4/51.0 | 1020 | 120/16 | Horz. |
| [TOP] |
| TWO-STAGE COMPRESSOR PUMPS 25 HP | |||||||
| Model No. | HP | No. of Cylinders | Piston Displ. CFM | Air Delivery SCFM @ 90/175 PSI |
RPM @ Rated HP | Oil Cap. Qt. | Air Filter Qty./Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI250000PP* | 25 | 3 | 109.8 | 97.9/88.0 | 920 | 4.5 | 2/dry |
| CI250000PS | 25 | 3 | 109.8 | 97.9/88.0 | 920 | 4.5 | 2/dry |
| [TOP] |
| TWO-STAGE AIR COMPRESSORS 25 HP | |||||||
| Model No. | HP | Voltage/Phase | No. of Cyl. | Air Delivery SCFM @ 90/175 PSI |
RPM @ Rated HP | Tank Vol. Gal./Cu. Ft. |
Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI253120HP*+ | 25 | 208-230, 460/3 Ph | 3 | 97.9/92.4 | 920 | 120/16 | Horz. |
| CI253120HS* | 25 | 208-230, 460/3 Ph | 3 | 97.9/92.4 | 920 | 120/16 | Horz. |
| [TOP] |
| TWO-STAGE AIR COMPRESSORS (Less Motor) | |||||||
| Model No. | HP | No. of Cyl. | Piston Displ. CFM | Air Delivery SCFM @ 90/175 PSI |
RPM @ Rated HP | Tank Vol. Gal./Cu. Ft. |
Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI050080H | 5 | 2 | 21.5 | 18.8/17.4 | 700 | 80/10.7 | Horz. |
| CI050080V | 5 | 2 | 21.5 | 18.8/17.4 | 700 | 80/10.7 | Vert. |
| CI070080H | 7.5 | 2 | 31.4 | 27.2/25.1 | 1020 | 80/10.7 | Horz. |
| CI070080V | 7.5 | 2 | 31.4 | 27.2/25.1 | 1020 | 80/10.7 | Vert. |
| CI100120H | 10 | 4 | 43.1 | 37.6/35.2 | 700 | 120/16.0 | Horz. |
| CI15K0120H | 15 | 4 | 62.8 | 54.4/51.0 | 1020 | 120/16.0 | Horz. |
| CI250120HP+** | 25 | 3 | 110.4 | 97.9/88.0 | 920 | 120/16.0 | Horz. |
| CI250120HS+ | 25 | 3 | 110.4 | 97.9/88.0 | 920 | 120/16.0 | Horz. |
| [TOP] |
| SPECIALTY AIR COMPRESSORS | |||||||
| Model No. | HP | Voltage/Phase | No. of Cyl. | Air Delivery SCFM @ 90/175 PSI |
RPM @ Rated HP | Tank Vol. Gal./Cu. Ft. |
Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI12G030H | 12.5(gas) | 2 | 27.2/25.1 | 1020 | 30/4.0 | Horz. | |
| CI12G030HP | 12.5(gas) | 2 | 27.2/25.1 | 1020 | 30/4.0 | Horz. | |
| [TOP] |