|
||||
|
| ||||
| Quick Reference for Manco Torque Convertor Karts Enter part number at bottom of page to get pricing and order part.
|
| Manco Quick Reference for Torque Convertor Karts | ||||||||
| MODEL NUMBERS | 285B | 286B | 286U | 5326 906C |
390U | 392E | 393-01 | 485B |
| CLUTCH OR DRIVER | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 2594 | 2594 | 2594 | 5957 |
| DRIVEN | 5958 | 5958 | 5958 | 5958 | 8664 | 8664 | 8664 | 5958 |
| BRAKE PAD KIT | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 |
| THROTTLE CABLE | 8252 | 8252 | 8252 | 8252 | 8173 | 8173 | 8173 | 8251 |
| CHAIN | 9514 | 9514 | 9514 | 9515 | 9343 | 9343 | 9343 | 9515 |
| DRIVE BELT | 5959 | 5959 | 5959 | 5959 | 6814 | 6814 | 6814 | 5959 |
| SEAT | 5159/60 | 5159/60 | 5159/60 | 5159/5557 | 8748/5557 | 8748/5557 | 8748/5557 | 11359 |
| HEADREST | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 8735 | 6320 |
| FRONT WHEEL ASSEMBLY | 9309FP | 9309FP | 9309FP | 9309FP | 9309FP | 9309FP | 9309FP | 9309FP |
| REAR WHEEL ASM. DRIVE | 10381 | 10381 | 10381 | 6289PH | 1412 | 1412 | 1412 | 6289PH |
| FRONT TIRE | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| FRONT ASM. | 9309FP | 9309FP | 9309FP | 9309FP | 9309FP | 9309FP | 9309FP | 9309FP |
| REAR TIRE | 3548 | 3548 | 3548 | 9607 | 1452 | 1452 | 1452 | 9607 |
| REAR ASM. | 10381 | 10381 | 10381 | 6289PH | 1412 | 1412 | 1412 | 6289PH |
| FRONT BRAKE PAD | 9744-2 | 9744-2 | 9744-2 | 10155 | 8715-2 | 8715-2 | 8715-2 | 9945-2 |
| REAR BRAKE ROD | NA | NA | NA | NA | 8215-2 | 8215-2 | 8215-2 | 9946-2 |
| WHEEL BEARING | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 |
| AXLE BEARING | 3941H | 3941H | 3941H | 3941H | 3941H | 3941H | 3941H | 3941H |
| TAV CHASSIS BEARING | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 |
| SPROCKET | 6282 | 6282 | 6282 | 9338 | 6282 | 6282 | 6282 | 9338 |
| TAV CHASSIS SPROCKET | 8720 | 8720 | 8720 | 8720 | 8720 | 8720 | 8720 | 8720 |
| TIE ROD ASSEMBLY | 1464 | 1464 | 1464 | 5431 | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 |
| FRAME | 9741-2 | 9741-2 | 9741-2 | 5521-29 | 10711-5 | 10711-5 | 10711-5 | 10527-2 |
| CENTER BAR | 9746-2 | 9746-2 | 9746-2 | NA | 8711-5 | 8711-5 | 8711-5 | 10544-2 |
| FRONT BAR | 10475-2 | 10475-2 | 10475-2 | NA | 11644-5 | 11644-5 | 11644-5 | NA |
| REAR BAR | 10477-2 | 10477-2 | 10477-2 | NA | 8702-5 | 8702-5 | 8702-5 | 10541-2 |
| OVERHEAD BAR | 10476-2 | 10476-2 | 10476-2 | 5408/9-2 | 8714-5 | 8714-5 | 8714-5 | 10537-2 |
| SEAT FRAME | NA | NA | NA | 5407-2 | 10402-2 | 10402-2 | 10402-2 | 9968-2 |
| TAV CHASSIS | 1110-2 | 1110-2 | 1110-2 | 1110-2 | 8908-2 | 9209-2 | 10816 | 1110-2 |
| JACKSHAFT | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 8854 | 8854 | 8693 | 1118 |
| REAR AXLE | 9740H-16 | 9740H-16 | 9740H-16 | 9323H | 8223H | 8223H | 8223H | 9232H |
| WHEEL FLANGE | NA | NA | NA | NA | 1557H | 1557H | 1557H | NA |
| SPINDLE RH | 2457-22 | 2457-22 | 2457-22 | 2457-22 | 2457-22 | 2457-22 | 2457-22 | 10549-2Z |
| SPINDLE LH | 2458-2Z | 2458-2Z | 2458-2Z | 2458-2Z | 2458-2Z | 2458-2Z | 2458-2Z | 10548-2Z |
| Click here for page 2 of Torque Converter Parts Reference | ||||||||
|
| Ordering Information |
Comments |
Home Page
| Contact Us |
Privacy Policy |
Parts Index |
|